TAGESPREISE
| Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | |
| Schauspiel | CHF 41.- |
CHF 37.- | CHF 26.- | CHF 16.- |
| Musiktheater | CHF 61.- | CHF 55.- | CHF 37.- | CHF 23.- |
| Palace Biel | CHF 69.- | CHF 62.- | CHF 55.- | |
| Kinderstück | CHF 18.- | CHF 15.- | CHF 13.- | CHF 11.- |
| Gastspiele | siehe Tageskasse | |||
ABOPREISE
| Kat. I | Kat. II | Kat. III | Rabatt | |
| ABO P | CHF 297.- |
CHF 268.- | CHF 193.- | 05% |
| ABO B | CHF 481.- | CHF 434.- | CHF 308.- | 25% |
| ABO Z | CHF 374.- | CHF 337.- | CHF 242.- | 25% |
| ABO D|M|F|S | CHF 266.- | CHF 240.- | CHF 173.- | 15% |
| ABO SN | CHF 214.- | CHF 193.- | CHF 141.- | 15% |
| ABO C|E | CHF 262.- | CHF 237.- | CHF 166.- | 20% |
| ABO E (AHV) | CHF 230.- | CHF 207.- | CHF 146.- | 30% |
| ABO L | CHF 312.- | CHF 289.- | CHF 234.- | 20% |
| ABO L(*OHNE TRANSPORT) | CHF 235.- | CHF 212.- | CHF 157.- | 20% |
| ABO UP TO DATE | CHF 139.- | CHF 126.- | CHF 88.- | 15% |
| ABO KLASSIK | CHF 139.- | CHF 126.- | CHF 88.- | 15% |
| ABO MUSIKTHEATER FELXIBEL | CHF 266.- | CHF 240.- | CHF 173.- | 15% |
| ABO SCHAUSPIEL FELXIBEL | CHF 174.- | CHF 157.- | CHF 11.- | 15% |
ERMÄSSIGUNGEN
Schüler, Studenten und Lehrlinge bis 26 Jahre erhalten mit Ausweis 50 % Ermässigung an der Abendkasse. Senioren (AHV) bezahlen mit Ausweis CHF 29.– für Schauspielvorstellungen (ab Vorverkaufsbeginn). Schulklassen bezahlen im Schauspiel CHF 15.– und im Musiktheater CHF 18.– pro Person. Diese Ermässigungen können nicht mit Halbtaxcard genutzt werden.
KLAPPSITZE UND SITZPLÄTZE KAT. IV (HÖRPLÄTZE)
Klappsitze und Sitzplätze Kat. IV (Hörplätze) können nur an der Abendkasse gekauft werden und nur, wenn alle übrigen Plätze verkauft sind.
ABENDKASSE
Die Abendkasse ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet. Während dieser Zeit findet kein Umtausch oder Vorverkauf statt.
GESCHENKGUTSCHEINE
Geschenkgutscheine sind jederzeit an der Theaterkasse erhältlich.














